|
|
Expedities
- Ama Dablam 6812m, 32 dagen, Oktober 2011, 2012, 2013
- Baruntse 7129m, 34 dagen, Oktober 2011, 2012, 2013
- Mustag Ata 7546m, 25 dagen, Juli 2011, 2012, 2013
- Shishapangma 8013m, 38 dagen, september 2011, 2012, 2013
- Broad Peak 8051m, 50 dagen, juni 2012, 2013, 2014
- Cho Oyu 8201m, 38 dagen, April/September 2011, 2012, 2013
- Lothse 8551m, 65 Dagen, Arpril 2011, 2012, 2013
- Everest Nepal 8848m, 65 dagen, April 2012, 2013, 2014
- Everest Tibet, 65 dagen, April 2012, 2013, 2014
|
|
|
|
|